25 marca, 2018
Finał Grand Prix Deszczna w Czerwoną Baśkę i Tysiąca 2017-2018
Rozgrywki w ramach Grand Prix Deszczna w Czerwoną Baśkę i Tysiąca o Puchar Wójta Gminy Deszczno dobiegły właśnie końca. Trwały od listopada 2017 r. do marca 2018 r.
Końcowe wyniki oraz miejsca prezentujemy w tabeli poniżej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Czerwona Baśka:
L.p. | Imię, nazwisko | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | Razem-najgorszy | Miejsce |
1. | Tadeusz Mazurek | 9 / -49 | --- | 14 / 53 | 11 / -35 | --- | 10,5 / -85 | 16 / 41 | 15 / 35 | 18 / 73 | --- | 94,5 / 31 | 14. |
2. | Jan Sienkiewicz | 10 / -16 | 9 / -102 | 10 / -51 | 16 / 121 | 14 / -24 | 10,5 / 7 | 9,5 / -42 | 13,5 / 8 | 15 / 36 | 13 / -47 | 111,5 / 114 | 11. |
3. | Bogdan Pawelczyk | 8 / -101 | 11 / -60 | 17 / 28 | 13,5 / -20 | 16 / 64 | 15,5 / 34 | 9 / -86 | 13 / 2 | 13 / -15 | 10 / -60 | 118 / -214 | 9. |
4. | Janusz Chudziak | 11,5 / 29 | 12 / -5 | 9 / -127 | 10 / -60 | 13 / 6 | 8 / -78 | 13 / 25 | 18 / 89 | 15,5 / 34 | 21 / 121 | 124 / 34 | 7. |
5. | Jan Ławniczak | 12 / -23 | 12 / 13 | 13 / -16 | 18 / 42 | --- | 11,5 / 12 | 13,5 / -15 | 7 / -112 | 8 / -69 | 13 / -21 | 108 / -203 | 13. |
6. | Krzysztof Kaczmarek | 8 / -87 | 6 / -12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 / 99 | 25. |
7. | Jan Korbel | 16 / 171 | 20 / 127 | 14 / -30 | 15,5 / 1 | 20,5 / 99 | 19,5 / 68 | 11 / -89 | 18,5 / 121 | 16 / 51 | 21 / 135 | 161 / 773 | 1. |
8. | Jan Forjasz | 16 / 146 | 13 / 21 | 14 / 60 | 14,5 / -5 | 18 / 65 | 14,5 / 10 | 16,5 / 1 | 15,5 / 1 | 15 / 10 | 15 / 63 | 139 / 373 | 4. |
9. | Aleksander Krupowicz | 11 / 14 | 11 / -72 | 15,5 / 18 | 14 / -64 | 16 / 28 | 12,5 / -24 | 18 / 90 | 18 / 75 | 9 / -97 | --- | 125 / -32 | 6. |
10. | Roman Turczyński | 11 / -16 | 11 / -25 | 12 / -65 | 13 / -29 | 13,5 / 32 | 17 / 26 | --- | 15 / 18 | 11 / -71 | 13,5 / -3 | 116,5 / -133 | 10. |
11. | Stanisław Cłapka | 10 / -67 | 14 / -18 | 17 / 91 | 16,5 / 61 | 11,5 / -32 | 15 / 31 | --- | --- | --- | --- | 84 / 66 | 17. |
12. | Romuald Ignatowicz | 5 / - 122 | 16 / -17 | 12 / -9 | 8,5 / -108 | 7 / -127 | 9 / -39 | 9,5 / -14 | 10 / -91 | 12,5 / 20 | --- | 84,5 / -507 | 16. |
13. | Stanisław Kowalczuk | 9 / -45 | 11 / -32 | --- | 22 / 121 | 12 / -65 | 17 / 117 | --- | --- | --- | 15 / 16 | 86 / 112 | 15. |
14. | Tadeusz Kozajda | 12 / -5 | 19 / 95 | 18 / 124 | 8 / -85 | 17,5 / 70 | 12 / -2 | 23 / 143 | 20 / 99 | 17 / 91 | 12,5 / -49 | 151 / 556 | 2. |
15. | Zdzisław Nadolny | 14 / -59 | 8 / -188 | 11 / -105 | --- | 10 / -49 | 18,5 / 92 | 16 / 46 | 11 / -104 | 13 / -82 | 10 / -57 | 111,5 / -388 | 12. |
16. | Tomasz Szymański | 13 / 32 | --- | 17 / 37 | --- | 8 / -68 | --- | 10 / -133 | --- | --- | 13 / 20 | 61 / -112 | 19. |
17. | Wiesław Próchenko | 12 / 77 | 12 / -10 | --- | 9,5 | 14 / 52 | 16 / 48 | 17 / 50 | 16 / 30 | 17 / -11 | 13 / -13 | 126,5 / 114 | 5. |
18. | Tadeusz Marek | 11,5 / 5 | 25 / 223 | 14,5 / 4 | 18 / 121 | 20 / 158 | 12 / 5 | 12 / 28 | 7 / -106 | 18 / 54 | 19 / 94 | 150 / 692 | 3. |
19. | Eugeniusz Kasperczak | 13 / 8 | 16 / 56 | 12 / -46 | 14 / 50 | 11 / -135 | 14,5 / 50 | 13,5 / -16 | 13,5 / 25 | 13 / -6 | 11 / 83 | 120,5 / -95 | 8. |
20. | Andrzej Berdowski | --- | --- | --- | --- | 9,5 / -67 | 13,5 / -26 | 9,5 / -87 | 9 / -80 | 15 / 7 | 10 / -85 | 67,5 / -338 | 18. |
21. | Władysław Ziółek | --- | --- | --- | --- | --- | 14 / -39 | 11 / -26 | --- | --- | --- | 25 / -40 | 24. |
22. | Włodzimierz Paroń | --- | --- | --- | --- | --- | 15 / 29 | 16 / 34 | --- | 10 / -33 | --- | 41 / 30 | 21. |
23. | Maciej Misiewicz | --- | --- | --- | --- | --- | 9,5 / -81 | 11 / -56 | --- | 10 / -50 | --- | 30,5 / -187 | 23. |
24. | Krzysztof Bojanowski | --- | --- | --- | --- | --- | 14,5 / -17 | 13 / 6 | --- | 14 / 51 | --- | 41,5 / 40 | 20. |
25. | Adam Gidlewicz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 / 102 | --- | 15 / 11 | --- | 35 / 113 | 22. |
R/N - razem najgorszy
Tysiąc:
L.p. | Imię, nazwisko | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | R/N | Miejsce |
1. | Bogusław Nowak | 9 / 2720 | 12,5 / 3440 | 10 / 3070 | 12 / 3450 | 14 / 3620 | 15 / 3810 | 8 / 2600 | 6 / 3490 | 9 / 2790 | 12 / 3080 | 101,5 / 28580 | 4. |
2. | Ewa Bombelek | 10 / 2740 | --- | 9 / 2660 | 7,5 / 3330 | 15 / 3690 | 9 / 3450 | 12,5 / 2860 | 12 / 3310 | 12 / 3410 | 12 / 3380 | 99 / 27830 | 5. |
3. | Wiesława Koryzna | 13 / 2860 | 12 / 3580 | 13 / 3460 | 15 / 3820 | 11,5 / 3430 | 14 / 3440 | 16 / 3860 | 16 / 3880 | 14 / 3360 | --- | 124,5 / 31690 | 1. |
4. | Mieczysław Szopa | 7 / 2060 | 9 / 2890 | 18 / 3730 | 15 / 3730 | 14 / 3600 | 9 / 2990 | 7 / 2710 | 18 / 3650 | 12 / 3730 | 16 / 3310 | 118 / 28690 | 2. |
5. | Czesława Król | 8 / 2690 | 7 / 2390 | 6 / 2120 | 12 / 3330 | --- | 5,5 / 1620 | 8 / 2880 | --- | --- | --- | 46,5 / 15030 | 8. |
6. | Marianna Sienkiewicz | 11 / 2740 | 16 / 3630 | 12 / 3040 | 11 / 3300 | 5 / 2770 | 14 / 3470 | 14 / 3150 | 12 / 3250 | 16 / 3400 | 10 / 2860 | 116 / 28840 | 3. |
7. | Alina Karaś | 4 / 1870 | 14 / 3270 | 12 / 3320 | 6,5 / 2900 | 10,5 / 3010 | 13 / 3480 | 11,5 / 2780 | --- | 9 / 3120 | 14 / 3310 | 94,5 / 23940 | 6. |
8. | Ewa Próchenko | 4 / 1430 | 7,5 / 3140 | --- | 9 / 2620 | 10 / 2990 | 8,5 / 3090 | 11 / 2870 | 8 / 3740 | 8 / 2800 | 8 / 2570 | 74 / 25250 | 7. |
R/N - razem najgorszy
Zarząd GKSGKiU „Kontra”