6 marca, 2020
Grand Prix Deszczna w Baśkę i Tysiąca – 2019/2020 – końcowe wyniki
Czerwona Baśka
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem | -najgorszy | Miejsce | |
Tadeusz Mazurek | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15.5 | 9 | 13 | 54.5 | 54.5 | XXIII |
Jan Sienkiewicz | 7.5 | 14 | 13.5 | 0 | 12.5 | 14 | 12 | 11.5 | 85 | 85 | XVII |
Bogdan Pawelczyk | 8 | 10 | 19 | 9.5 | 12 | 10 | 14 | 12 | 94.5 | 86.5 | XVI |
Janusz Chudziak | 16 | 11.5 | 16.5 | 13.5 | 14.5 | 11 | 0 | 11 | 94 | 94 | XIV |
Jan Ławniczak | 10 | 20.5 | 17 | 20.5 | 8 | 13 | 16 | 15 | 120 | 112 | II |
Eugeniusz Kasperczak | 11 | 8.5 | 9.5 | 18 | 18.5 | 9 | 13 | 10 | 97.5 | 88.5 | XV |
Jan Korbel | 0 | 16 | 14 | 16.5 | 18 | 10 | 15 | 6 | 95.5 | 95.5 | XII |
Jan Forjasz | 18.5 | 9.5 | 16 | 15 | 12.5 | 15 | 7 | 19 | 112.5 | 105.5 | VIII |
Aleksander Krupowicz | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 121.5 | 109.5 | IV |
Roman Turczyński | 0 | 17 | 15 | 14.5 | 18 | 0 | 16.5 | 14 | 95 | 95 | XIII |
Grzegorz Nir | 15.5 | 12.5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 113 | 103 | IX |
Romuald Ignatowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanisław Kowalczuk | 21 | 14.5 | 16 | 11 | 19 | 12 | 15 | 12 | 120.5 | 109.5 | IV |
Tadeusz Kozajda | 13.5 | 0 | 18 | 18 | 13.5 | 15 | 10.5 | 12 | 100.5 | 100.5 | XI |
Zdzisław Nadolny | 15 | 15 | 12.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | XXIV |
Tomasz Szymański | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.5 | 0 | 38.5 | 38.5 | XXVII |
Wiesław Próchenko | 13 | 9 | 16 | 18 | 12 | 18.5 | 17.5 | 13 | 117 | 108 | VI |
Tadeusz Marek | 17.5 | 15 | 0 | 14 | 17 | 17 | 15.5 | 18 | 114 | 114 | I |
Adam Gidlewicz | 11 | 16 | 19 | 17 | 11 | 16 | 16 | 10 | 116 | 106 | VII |
Andrzej Berdowski | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 9 | 45.5 | 45.5 | XXV |
Władysław Ziółek | 14.5 | 18 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 20 | 13 | 17 | 123 | 111.5 | III |
Jerzy Kaźmierczak | 18.5 | 17.5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | XXI |
Maciej Misiewicz | 8 | 11.5 | 6 | 10.5 | 12 | 8 | 13 | 6.5 | 75.5 | 69.5 | XIX |
Krzysztof Brojanowski | 15 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 60 | XXII |
Bronisław Głuszak | 13 | 12.5 | 15.5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | XX |
Arkadiusz Pawelczyk | 0 | 10.5 | 12 | 10 | 14 | 15.5 | 20 | 19 | 101 | 101 | X |
Jerzy Cichy | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 11 | 14 | 13.5 | 15 | 71 | 71 | XVIII |
Andrzej Waszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 15 | 45 | 45 | XXVI |
Piotr Kosiosr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | XXVIII |
Tysiąc
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Razem | - najgorszy | Miejsce | |
Bogusław Nowak | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 12 | 4 | 11 | 91 | 87 | IV | |
Ewa Bombelek | 14 | 16 | 16 | 12 | 8 | 12 | 8 | 14 | 100 | 92 | I | |
Wiesława Koryzna | 10 | 10 | 15 | 16 | 12 | 12 | 15 | 12 | 102 | 92 | II | |
Andrzej Pieles | 14 | 12 | 6 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 98 | 92 | III | |
Czesława Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marianna Sienkiewicz | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 94 | 84 | V | |
Alina Karaś | 0 | 10 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | VII | |
Ewa Próchenko | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 73 | 97 | VI | |
Łukasz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zenon Nyga | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | VIII | |
Henryk Napierała | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | X | |
Krzysztof Wachowiak | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | IX | |