Grand Prix Gorzowa Wlpk. w Baśkę i Tysiąca – 2019/2020 – końcowe wyniki
11 marca 2020 rozegrano VIII rundę Grand Prix Gorzowa Wlkp, w Czerwoną Baśkę i Tysiąca. Poniżej prezentujemy wyniki.
Czerwona Baśka
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII | Razem | - najgorszy | Miejsce | |
Aleksander Krupowicz | 10 | 10 | 16 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14.5 | 17 | 117.5 | 107.5 | XV |
Marian Soliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Szymański | 17 | 0 | 17 | 12.5 | 17.5 | 17 | 0 | 13 | 13 | 107 | 107 | XVI |
Bogdan Pawelczyk | 12 | 14 | 12.5 | 17 | 17 | 11 | 15 | 13 | 11 | 122.5 | 111.5 | XII |
Jan Korbel | 12.5 | 12 | 17.5 | 13 | 0 | 13 | 13 | 12 | 20.5 | 113.5 | 113.5 | XI |
Maciej Misiewicz | 12 | 17 | 14 | 9 | 9.5 | 13 | 15.5 | 7.5 | 0 | 97.5 | 97.5 | XIX |
Bronisław Głuszak | 16 | 19 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 16 | 0 | 79 | 79 | XXII |
Romuald Ignatowicz | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | XXIX |
Jan Ławniczak | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 15 | 0 | 14 | 16 | 104 | 104 | XVII |
Tadeusz Marek | 13.5 | 11 | 16 | 9 | 13 | 23 | 16 | 14 | 14 | 129.5 | 120.5 | VI |
Jan Sienkiewicz | 18 | 7 | 20.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 10.5 | 0 | 14 | 109 | 109 | XIV |
Jan Forjasz | 15 | 9 | 15 | 14 | 16 | 10 | 19 | 20 | 11 | 129 | 120 | VII |
Maciej Fleischer | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 44 | XXV |
Zdzisław Nadolny | 11 | 8 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | XXVI |
Piotr Kosior | 15 | 10.5 | 11 | 0 | 8 | 14 | 11 | 12 | 0 | 81.5 | 81.5 | XXI |
Janusz Chudziak | 19 | 12.5 | 12 | 13.5 | 19 | 18 | 12 | 11 | 12 | 129 | 118 | VIII |
Tadeusz Kozajda | 11.5 | 16 | 13 | 9 | 8.5 | 13 | 15 | 18 | 16 | 120 | 111.5 | XII |
Tadeusz Mazurek | 16 | 15 | 10 | 18 | 17 | 13 | 0 | 11 | 16 | 116 | 116 | X |
Roman Turczyński | 11 | 14 | 10 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15.5 | 11 | 112.5 | 102.5 | XVIII |
Marian Brzuszczak | 18 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | XXVII |
Ryszard Migdalczyk | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | XXXII |
Stanisław Kowalczuk | 12.5 | 16 | 19 | 16 | 11.5 | 13 | 14 | 20.5 | 15 | 137.5 | 126 | IV |
Eugeniusz Kasperczak | 16 | 7 | 14.5 | 18 | 15.5 | 11 | 18 | 12 | 12 | 124 | 117 | IX |
Leszek Pieczyński | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | XXXI |
Wiesław Próchenko | 10 | 21 | 13 | 21 | 13 | 17 | 14 | 13.5 | 11 | 133.5 | 123.5 | V |
Andrzej Waszkiewicz | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | XXVIII |
Jerzy Kaźmierczak | 13.5 | 14.5 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | XXIII |
Krzysztof Brojanowski | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | XXX |
Andrzej Berdowski | 0 | 12 | 8 | 13.5 | 9 | 15 | 12 | 11.5 | 9.5 | 90.5 | 90.5 | XX |
Adam Gidlewicz | 14 | 19 | 15 | 19 | 11 | 18 | 15 | 11 | 21 | 143 | 132 | II |
Krzysztof Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | XXXIII |
Jerzy Cichy | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 10 | 12 | 5 | 62 | 62 | XXIV |
Władysław Ziółek | 17.5 | 19 | 20 | 14.5 | 18.5 | 12 | 18 | 10 | 13 | 142.5 | 132.5 | I |
Grzegorz Nir | 8.5 | 15 | 14 | 14.5 | 25 | 11 | 17 | 13 | 17 | 135 | 126.5 | III |
Tysiąc
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Razem | - najgorszy | Miejsce | |
Bogusław Nowak | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 111 | 102 | III |
Ewa Bombelek | 18 | 10 | 15 | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0 | 108 | 108 | II |
Wiesława Koryzna | 15 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11.5 | 84.5 | 79.5 | V |
Stanisław Dreger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czesława Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marianna Sienkiewicz | 12 | 9 | 7 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 5.5 | 96.5 | 89.5 | IV |
Alina Karaś | 0 | 15 | 6 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | VII |
Ewa Próchenko | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9.5 | 82.5 | 76.5 | VI |
Andrzej Pieles | 6 | 16 | 16 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 119.5 | 113.5 | I |
Henryk Napierała | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | VIII |
Zenon Nyga | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | XII |
Regina Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew Fórmaniak | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | IX |
Irena Kęska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Misiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | IX |
Michał Masłowski | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | XIII |
Łukasz Dąbrowski | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | IX |
W dniu 5 grudnia 2019 rozegrano turniej z okazji imienin Baśki. Poniżej prezentujemy wyniki.
Zwycięzcy turnieju z okazji imienin Baśki:
Czerwona Baśka
1. Władysław Ziółek Międzychód 20 pkt.
2. Stanisław Kowalczuk Ciecierzyce 19 pkt.
3. Jan Korbel Gorzów Wlkp. 17,5 pkt.
4. Tomasz Szymański GorzówWlkp. 17 pkt.
5 .Ryszard Migdalczyk Gorzów Wlkp. 17 pkt.
6 .Aleksander Krupowicz Deszczno 16 pkt.
Tysiąc
1.Jan Sienkiewicz Deszczno 18 pkt.
2.Andrzej Pieles Gorzów Wlkp. 16 pkt.
3.Ewa Bombelek GorzówWlkp. 15 pkt.
4.Bogusław Nowak Kłodawa 15 pkt.
Zwycięzcom gratulujemy!
Zarząd GKGSiU „Kontra”