21 marca, 2019
Ostatnia runda Grand Prix Gorzowa Wlkp.
21.03.2019 r. rozegrano ostatnią rundę Grand Prix Gorzowa Wlkp. Poniżej prezentujemy wyniki.
Tabela Grand Prix Tysiąca
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Razem | |
Bogusław Nowak | 0 | 14 | 10 | 18 | 11 | 16 | 8 | 11 | 88 | ||
Ewa Bombelek | 15 | 14 | 14 | 11 | 0 | 14 | 18 | 13 | 99 | ||
Wiesława Koryzna | 10 | 12 | 16 | 7 | 0 | 18 | 14 | 7 | 84 | ||
Stanisław Dreger | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Czesława Król | 14 | 6.5 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 57.5 | ||
Marianna Sienkiewicz | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 9.5 | 9 | 91.5 | ||
Alina Karaś | 10 | 9 | 00 | 0 | 14 | 16 | 13.5 | 0 | 62.5 | ||
Ewa Próchenko | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 63 | ||
Andrzej Pieles | 16 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 13 | 11 | 10 | 104.5 | ||
Robert Jarmoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Grażyna Rozpędowska | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Regina Korona | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Zbigniew Fórmaniak | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Irena Kęska | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Krzysztof Kęska | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Mirosław Dawidowicz | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Łukasz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
0 | |||||||||||
Tabela Grand Prix w Czerwoną Baśkę
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem | Razem-naj. | ||
Aleksander Krupowicz | 14 | 15 | 11 | 19 | 0 | 16 | 11.5 | 12 | 98.5 | 98.5 | |
Marian Soliński | 16 | 8 | 00 | 8 | 0 | 0 | 16 | 14 | 60 | 60 | |
Tomasz Szymański | 0 | 18 | 00 | 12.5 | 0 | 0 | 19 | 14 | 63.5 | 63.5 | |
Bogdan Pawelczyk | 10 | 15 | 17 | 13.5 | 12.5 | 14 | 12 | 12 | 106 | 96 | |
Jan Korbel | 14 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17.5 | 14.5 | 12 | 121 | 109 | |
Maciej Misiewicz | 09 | 0 | 00 | 10.5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35.5 | 35.5 | |
Bronisław Głuszak | 13 | 17 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56.5 | 56.5 | |
Romuald Ignatowicz | 18 | 10 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 14 | 71 | 71 | |
Jan Ławniczak | 16 | 18.5 | 00 | 15 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 92 | 92 | |
Tadeusz Marek | 13 | 14.5 | 7.5 | 15 | 18 | 13.5 | 10.5 | 17 | 109 | 101.5 | |
Jan Sienkiewicz | 11 | 12 | 16.5 | 12 | 16 | 15.5 | 18 | 11 | 112 | 101 | |
Jan Forjasz | 9.5 | 17 | 14 | 20 | 19 | 13 | 13 | 10 | 115.5 | 106 | |
Maciej Fleischer | 0 | 10.5 | 00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 37.5 | 37.5 | |
Zdzisław Nadolny | 13.5 | 16 | 11 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | |
Piotr Kosior | 0 | 13 | 11.5 | 11 | 18 | 0 | 16 | 8 | 77.5 | 77.5 | |
Janusz Chudziak | 0 | 13 | 16 | 21 | 9 | 9 | 16 | 10.5 | 94.5 | 94.5 | |
Tadeusz Kozajda | 22 | 18 | 19 | 11.5 | 0 | 13 | 18 | 15 | 116.5 | 116.5 | |
Tadeusz Mazurek | 0 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | |
Roman Turczyński | 16 | 8 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14.5 | 11.5 | 111 | 103 | |
Marian Brzuszczak | 11 | 19 | 15 | 15 | 13 | 0 | 14 | 14 | 101 | 101 | |
Piotr Olszowski | 16.5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | |
Stanisław Kowalczuk | 14 | 14.5 | 15 | 12.5 | 14 | 16.5 | 13 | 13 | 112.5 | 100 | |
Eugeniusz Kasperczak | 10 | 0 | 00 | 8.5 | 0 | 9.5 | 7.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | |
Stanisław Cłapka | 14.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | |
Wiesław Próchenko | 21 | 14 | 15 | 14.5 | 16 | 10 | 17 | 7 | 114.5 | 107.5 | |
Andrzej Waszkiewicz | 4.5 | 11.5 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Włodzimierz Paroń | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Brojanowski | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 20 | 0 | 9.5 | 105.5 | 105.5 | |
Andrzej Berdowski | 12.5 | 15 | 00 | 10 | 15 | 10.5 | 10 | 4.5 | 77.5 | 77.5 | |
Adam Gidlewicz | 11 | 9.5 | 15 | 9 | 12 | 19 | 10.5 | 6 | 92 | 86 | |
Władysław Ziółek | 11.5 | 9 | 16 | 17.5 | 18 | 11 | 15 | 12 | 110 | 101 | |
Krzysztof Otto | 0 | 17 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Zbigniew Zielonka | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Marek Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Zarząd GKSGKiU „Kontra”