21 sierpnia, 2018
Turniej w Bogdańcu z okazji Święta Chleba
18 sierpnia 2018 r. w Bogdańcu rozegrano turniej z okazji Święta Chleba w Czerwoną Baśkę i Tysiąca.
Fundatorem pucharów była Pracownia Reklamy” Wema” pana Marka Wesołowskiego. Dziękujemy sponsorowi Pucharów oraz pani wójt Krystynie Pławskiej za wynajęcie sali oraz posiłek regeneracyjny. Poniżej prezentujemy wyniki.
Wyniki Czerwonej Baśki z okazji Święta Chleba Bogdaniec18.08.2018 r. | |||
L.p. | Imię i Nazwisko | Wyniki końcowe | Miejsce |
1. | Aleksander Krupowicz Deszczno | 15 (132) | VIII |
2. | Stanisław Kowalczuk Ciecierzyce | 12 (-8) | XVIII |
3. | Jan Forjasz Ciecierzyce | 12 (-1) | XVI |
4. | Tadeusz Marek Gorzów Wlkp. | 17,5(101) | II |
5. | Jan Sienkiewicz Deszczno | 11 (-56) | XXIII |
6. | Tadeusz Mazurek Osiedle Poznańskie | 13 (19) | XIV |
7. | Tomasz Szymański Gorzów Wlkp. | 13 (-105) | XV |
8. | Roman Turczyński Gorzów Wlkp. | 12,5 (-70) | XVI |
9. | Wiesław Próchenko Gorzów Wlkp. | 16 (74) | V |
10. | Bronisław Głuszak Gorzów Wlkp. | 17 (74) | III |
11. | Adam Gidlewicz Międzychód | 16 (3) | VII |
12. | Władysław Ziółek Międzychód | 22,5 (137) | I |
13. | Krzysztof Brojanowski Międzychód | 15 (25) | X |
14. | Janusz Chudziak Gorzów Wlkp. | 16 (53) | VI |
15. | Zdzisław Nadolny Gorzów Wlkp. | 14 (29) | XI |
16. | Jan Ławniczak Gorzów Wlkp. | 9 (-98) | XXV |
17. | Marian Soliński Gorzów Wlkp. | 12 (-3) | XVIII |
18. | Piotr Olszowski Międzychód | 12 (-63) | XX |
19. | Bogdan Pawelczyk Deszczno | 13 (64) | XIII |
20. | Andrzej Kupka Międzychód | 12 (-90) | XXI |
21. | Zbigniew Zielonka Międzychód | 13,5 (-13) | XII |
22. | Tadeusz Kozajda Deszczno | 8 (-148) | XVI |
23. | Stanisław Kasperczak Deszczno | 15 (29) | XIV |
24.
|
Krzysztof Otto Międzychód | 17 (44) | IV |
25. | Maciej Fleischer Gorzów Wlkp. | 11,5 (-31) | XXII |
26. | Franciszek Minge Międzychód | 9,5 (-115) | XXIV |
Wyniki Tysiąca z okazji Święta Chleba Bogdaniec18.08.2018 r. |
|||
Imię i Nazwisko | Wyniki końcowe | Miejsce | |
Henryk Szugździnis | 18 (4030) | I | |
Andrzej Pieles | 18 (4020) | II | |
Zbigniew Fórmaniak | 16 (3700) | III | |
Ewa Bombelek | 14,5 (3600) | I V | |
Wiesława Koryzna | 13 (3410) | V | |
Regina Korona | 12 (3500) | VI | |
Jadwiga Szugździnis | 11 (2500) | VII | |
Stanisław Dreger | 10 (3240) | VIII | |
Ewa Próchenko | 10 (2780) | IX | |
Marianna Sienkiewicz | 8,5 (2600) | X
|
|
Mirosław Dawidowicz | 8 (2370) | XI
|
|
Alina Karaś | 8 (2230) | XII
|
|
Bogusław Nowak | 5 (2520) | XIII
|
Zarząd GKSGKiU „Kontra”