9 marca, 2018
Grand Prix Deszczna w Tysiąca 2017-2018 – TABELA
Grand Prix Deszczna w Tysiąca o Puchar Wójta Gminy Deszczno od listopada 2017 r. do marca 2018 r.
L.p. | Imię, nazwisko | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | R/N | Miejsce |
1. | Bogusław Nowak | 9 / 2720 | 12,5 / 3440 | 10 / 3070 | 12 / 3450 | 14 / 3620 | 15 / 3810 | 8 / 2600 | 6 / 3490 | 9 / 2790 | 12 / 3080 | 101,5 / 28580 | 4. |
2. | Ewa Bombelek | 10 / 2740 | --- | 9 / 2660 | 7,5 / 3330 | 15 / 3690 | 9 / 3450 | 12,5 / 2860 | 12 / 3310 | 12 / 3410 | 12 / 3380 | 99 / 27830 | 5. |
3. | Wiesława Koryzna | 13 / 2860 | 12 / 3580 | 13 / 3460 | 15 / 3820 | 11,5 / 3430 | 14 / 3440 | 16 / 3860 | 16 / 3880 | 14 / 3360 | --- | 124,5 / 31690 | 1. |
4. | Mieczysław Szopa | 7 / 2060 | 9 / 2890 | 18 / 3730 | 15 / 3730 | 14 / 3600 | 9 / 2990 | 7 / 2710 | 18 / 3650 | 12 / 3730 | 16 / 3310 | 118 / 28690 | 2. |
5. | Czesława Król | 8 / 2690 | 7 / 2390 | 6 / 2120 | 12 / 3330 | --- | 5,5 / 1620 | 8 / 2880 | --- | --- | --- | 46,5 / 15030 | 8. |
6. | Marianna Sienkiewicz | 11 / 2740 | 16 / 3630 | 12 / 3040 | 11 / 3300 | 5 / 2770 | 14 / 3470 | 14 / 3150 | 12 / 3250 | 16 / 3400 | 10 / 2860 | 116 / 28840 | 3. |
7. | Alina Karaś | 4 / 1870 | 14 / 3270 | 12 / 3320 | 6,5 / 2900 | 10,5 / 3010 | 13 / 3480 | 11,5 / 2780 | --- | 9 / 3120 | 14 / 3310 | 94,5 / 23940 | 6. |
8. | Ewa Próchenko | 4 / 1430 | 7,5 / 3140 | --- | 9 / 2620 | 10 / 2990 | 8,5 / 3090 | 11 / 2870 | 8 / 3740 | 8 / 2800 | 8 / 2570 | 74 / 25250 | 7. |
R/N - razem najgorszy