1 marca, 2018
Grand Prix Gorzowa Wlkp. w Czerwoną Baśkę o Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp. 2017-2018
Od listopada 2017 r. do marca 2018 r.
L.p. | Imię, nazwisko | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | Razem - najgorszy wynik | Miejsce |
1. | Aleksander Krupowicz Deszczno | 11 / -26 | -- | 15 / 42 | 8,5 / -22 | 19 / 63 | 14 / 35 | 15 / -16 | --- | 13 / -5 | 16 / 21 | 0 / 0 | 8. |
2. | Marian Soliński Gorzów Wlkp. | 12 / -20 | -- | 12 / -14 | 12 / -6 | 23 / 146 | --- | 14 / -2 | 14 / 3 | 8,5 / -106 | --- | 0 / 0 | 13. |
3. | Tomasz Szymański Gorzów Wlkp. | 19 / 128 | -- | 13 / -86 | 10,5 / 17 | --- | --- | 11 / -37 | 18,5 / 45 | 13 / 4 | 9 / -79 | 0 / 0 | 15. |
4. | Bogdan Pawelczyk Deszczno | 12,5 / 3 | -- | 23 / 232 | 16 / 34 | 21 / 105 | 20 / 59 | 13 / 18 | 10,5 / -60 | 19,5 / 105 | 14 / -28 | 10,5 / -60 | 1. |
5. | Jan Korbel Gorzów Wlkp. | 7,5 / -173 | -- | 11 / -79 | 11,5 / 31 | 15 / 43 | 20,5 / 227 | 17 / 35 | 10 / -9 | 16 / 66 | 19 / 124 | 7,5 / -173 | 5. |
6. | Lech Pękosz Gorzów Wlkp. | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7. | Bronisław Głuszak Gorzów Wlkp. | 16,5 / 90 | -- | 16 / -14 | --- | 11,5 / -24 | --- | --- | 14 / 34 | 11,5 / -88 | 15 / 60 | --- | 12. |
8. | Romuald Ignatowicz Gorzów Wlkp. | 13 / -40 | -- | 17 / 40 | 7 / -45 | 14 / -60 | 13,5 / -1 | 10 / -62 | 14,5 / 27 | 18,5 / 107 | 12 / -33 | 112,5 / 68 | 7. |
9. | Jan Ławniczak Gorzów Wlkp. | 12,5 / -48 | -- | 17 / 72 | 8,5 / -53 | 10 / -71 | 13 / -30 | 11 / -35 | 17,5 / 110 | --- | --- | 89,5 / -25 | 18 |
10. | Tadeusz Marek Gorzów Wlkp. | 12 / -27 | -- | 10 / -18 | 9 / 3 | 19 / 54 | 19 / 195 | 15 / 107 | 11,5 / -73 | 15 / 13 | 14 / -7 | 115,5 / 219 | 6. |
11. | Jan Sienkiewicz Deszczno | 11 / 6 | -- | 11,5 / -30 | 8 / -37 | 17 / 29 | 16 / 22 | 15 / 61 | 11,5 / -21 | 10 / -40 | 8 / -80 | 90 / -10 | 17. |
12. | Jan Forjasz Ciecierzyce | 11 / -72 | -- | 9 / -88 | 9 / -17 | 18 / 86 | 16,5 / 54 | 14 / 36 | 20,5 / 122 | 16,5 / 101 | 17 / 62 | 122,5 / 372 | 2. |
13. | Maciej Fleischer Gorzów Wlkp. | --- | -- | 6 / -139 | 7 / 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36. |
14. | Zdzisław Nadolny Gorzów Wlkp. | 12 / -85 | -- | --- | 14,5 / 46 | --- | 13 / -1 | 14 / 34 | --- | 14,5 / 36 | 20 / 141 | 88 / 170 | 19. |
15 | Piotr Kosior Gorzów Wlkp. | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,5 / -54 | 11 / -56 | --- | 30. |
16. | Janusz Chudziak Gorzów Wlkp. | 22 / 180 | -- | 15 / 0 | 11 / -30 | 7,5 / -120 | --- | 16 / 33 | 18 / 93 | 14,5 / 37 | 14 / -28 | 118 / 193 | 4. |
17. | Tadeusz Kozajda Deszczno | --- | -- | 12,5 / -58 | 11,5 / 43 | --- | 8 / -108 | 10 / -133 | 12 / -35 | 15 / 26 | --- | --- | 13. |
18. | Tadeusz Mazurek Oś. Poznańskie | 16 / 68 | -- | 13,5 / 19 | --- | 16 / -10 | --- | 15 / -79 | 10,5 / -58 | 9 / -79 | --- | 80 / -139 | 21. |
19. | Roman Turczyński Gorzów Wlkp. | 14 / 14 | -- | 12 / -48 | 8 / -76 | 12 / 9 | 15 / -6 | 10 / -34 | --- | --- | 17 / -28 | 88 / -169 | 20. |
20. | Marian Brzuszczak Gorzów Wlkp. | 9,5 / -67 | -- | 16 / 34 | --- | 7 / -129 | --- | --- | --- | 10 / -81 | 10 / -39 | 52,5 / -282 | 24. |
21. | Krzysztof Kaczmarek Gorzów Wlkp. | 16,5 / 36 | -- | --- | 7 / -47 | 5 / -40 | --- | --- | --- | --- | --- | 28,5 / -51 | 28. |
22. | Stanisław Kowalczuk Ciecierzyce | --- | -- | 12 / -24 | 8 / -47 | 14 / 0 | 9 / -112 | --- | 15,5 / 100 | 15,5 / 27 | 18 / 47 | 92 / -9 | 16. |
23. | Stanisław Kasperczak Deszczno | --- | -- | 13 / -29 | 17,5 / 118 | 13 / -7 | 8 / -122 | 16 / 14 | 13,5 / -14 | 13,5 / -1 | 13 / 16 | 107,5 / -25 | 9. |
24. | Stanisław Cłapka Ciecierzyce | 17 / 78 | -- | --- | 9,5 / -67 | 14 / 42 | 10,5 / -72 | 12 / -62 | 17 / 65 | 15 / -27 | --- | 95 / -23 | 14. |
25. | Wiesław Próchenko Gorzów Wlkp. | 10,5 / -42 | -- | 13 / -10 | 11,5 / 5 | 15,5 / 85 | 13 / 25 | 10 / -56 | 11 / -59 | 17 / 52 | 15 / 39 | 96,5 / 56 | 11. |
26. | Andrzej Waszkiewicz Gorzów Wlkp. | --- | -- | 13 / 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,5 / -52 | 23,5 / -23 | 32. |
27. | Włodzimierz Paroń Międzychód | 16 / 55 | -- | 17,5 / 152 | 16 / 38 | 9 / -115 | 15 / 77 | 14 / 58 | 14,5 / -2 | --- | --- | 121 / 328 | 3. |
28. | Krzysztof Brojanowski Międzychód | 16 / 33 | -- | 15 / -6 | 13,5 / 108 | 11,5 / -42 | 16 / 33 | 12 / -5 | --- | --- | 12 / -32 | 96 / 89 | 12. |
29. | Franciszek Minge Międzychód | --- | -- | 15 / 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 / 1 | 31. |
30. | Władysław Ziółek Międzychód | --- | -- | 14 / 37 | --- | 12,5 / -38 | 10 / -100 | 18 / 47 | 9 / -41 | --- | --- | 69 / -95 | 25. |
31. | Stanisław Dreger Wojcieszyce | --- | -- | 14 / 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 / 58 | 33. |
32. | Piotr Olszowski Międzychód | --- | -- | 13 / -24 | --- | --- | --- | --- | --- | 12,5 / -44 | --- | 22,5 / 68 | 29. |
33. | Zbigniew Zielonka Międzychód | --- | -- | 14 / -31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 / -31 | 34. |
34. | Adam Gidlewicz Międzychód | --- | -- | 18 / 88 | --- | 6,5 / -101 | 10,5 / -152 | 13 / -26 | 9 / -103 | --- | 12 / -33 | 69 / -327 | 24. |
35. | Maciej Misiewicz Międzychód | --- | -- | 10 / -60 | --- | --- | --- | 14 / 2 | 10 / -64 | --- | 10 / -46 | 44 / -168 | 27. |
36. | Andrzej Berdowski Gorzów Wlkp. | --- | -- | 13 / 14 | --- | 15 / 79 | 16 / 49 | 17 / 108 | 17 / 28 | 9,5 / -44 | 15 / 15 | 102,5 / 249 | 10. |
37. | Krzysztof Otto Międzychód | --- | -- | 13 / -34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 / -34 | -- | |
R/N - razem najgorszy